大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260853 14:13:06 | 4 5 5 |
202102260852 14:12:06 | 1 2 3 |
202102260851 14:11:06 | 1 2 6 |
202102260850 14:10:06 | 1 5 5 |
202102260849 14:09:06 | 1 3 4 |
202102260848 14:08:06 | 1 3 4 |
202102260847 14:07:06 | 2 3 5 |
202102260846 14:06:06 | 1 4 5 |
202102260845 14:05:06 | 1 3 4 |
202102260844 14:04:06 | 1 4 6 |
202102260843 14:03:06 | 2 5 5 |
202102260842 14:02:06 | 1 6 6 |
202102260841 14:01:06 | 2 6 6 |
202102260840 14:00:06 | 3 4 4 |
202102260839 13:59:06 | 1 2 5 |
202102260838 13:58:06 | 1 1 2 |
202102260837 13:57:06 | 3 5 5 |
202102260836 13:56:06 | 2 5 6 |
202102260835 13:55:06 | 2 4 5 |
202102260834 13:54:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0853-855期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,15】 | 0854期 | ? | ? |
0850-852期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,14】 | 0852期 | 1,2,3 | 挂 |
0848-850期 | 点数 | 【3,4,5,8,13,15,16】 | 0849期 | 1,3,4 | 中 |
0845-847期 | 点数 | 【4,7,10,12,15,16,18】 | 0847期 | 2,3,5 | 中 |
0844-846期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,13】 | 0844期 | 1,4,6 | 中 |
0842-844期 | 点数 | 【3,5,6,11,12,13,15】 | 0843期 | 2,5,5 | 中 |
0841-843期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,14,18】 | 0841期 | 2,6,6 | 中 |
0840-842期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,14,17】 | 0840期 | 3,4,4 | 中 |
0839-841期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,15】 | 0839期 | 1,2,5 | 中 |
0838-840期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,13,15】 | 0838期 | 1,1,2 | 中 |
0837-839期 | 点数 | 【8,11,12,13,15,16,18】 | 0837期 | 3,5,5 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,13,17】 | 0836期 | 2,5,6 | 中 |
0835-837期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,15,18】 | 0835期 | 2,4,5 | 中 |
0832-834期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,15,17】 | 0834期 | 2,3,3 | 中 |
0831-833期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,15,16】 | 0831期 | 1,3,6 | 中 |
0830-832期 | 点数 | 【3,6,8,11,15,16,18】 | 0830期 | 1,4,6 | 中 |
0827-829期 | 点数 | 【7,8,13,14,15,16,17】 | 0829期 | 1,2,5 | 中 |
0826-828期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,17,18】 | 0826期 | 1,2,5 | 中 |
0824-826期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,13,16】 | 0825期 | 1,2,6 | 中 |
0822-824期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,9,18】 | 0823期 | 1,4,4 | 中 |
0821-823期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,12,14】 | 0821期 | 1,4,5 | 中 |
0819-821期 | 点数 | 【6,9,12,15,16,17,18】 | 0820期 | 1,1,4 | 中 |
0816-818期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,15,17】 | 0818期 | 1,4,4 | 中 |
0814-816期 | 点数 | 【5,10,12,13,15,16,18】 | 0815期 | 5,5,5 | 中 |
0811-813期 | 点数 | 【3,5,7,8,14,15,16】 | 0813期 | 4,6,6 | 中 |
0810-812期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,15,16】 | 0810期 | 4,5,6 | 中 |
0808-810期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,13,15】 | 0809期 | 1,1,2 | 中 |
0807-809期 | 点数 | 【4,11,12,13,14,16,18】 | 0807期 | 1,6,6 | 中 |
0804-806期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,13,17】 | 0806期 | 1,4,5 | 中 |
0802-804期 | 点数 | 【11,12,13,14,15,16,17】 | 0803期 | 3,4,5 | 中 |
0801-803期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,16,18】 | 0801期 | 2,4,6 | 中 |
0798-800期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,15,17】 | 0800期 | 1,1,1 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接